料金一覧
当事務所の報酬は日本行政書士連合会公表の「行政書士報酬に関する統計調査」を目安にしています。 当事務所は、長年のビジネス社会での経験を生かし、適切なアドバイスとともに正確に且つスピーディーに要領良くをモットーに業務を行い、依頼者に対して報酬以上に満足して頂く自身があります。
業務報酬は基準報酬です。同じ業務にしてもご依頼の内容により、必要な書類や実働が違ってきます。 また、指定先への訪問や申請書の提出に係る交通通信費が別途必要になります。
基準報酬を基に、交通通信費、法定費用を合わせた料金を、お見積り致します。
建設業・不動産業関連
業務 | 基準報酬(税込) | 法定費用 | |
---|---|---|---|
建設業許可申請(新規・知事) | 165,000円 | 90,000円 | - |
建設業許可申請(新規・大臣) | 198,000円 | 150,000円 | - |
建設業許可更新(知事) | 66,000円 | 50,000円 | - |
建設業許可更新(大臣) | 88,000円 | 50,000円 | - |
決算変更届出(資本金1億円未満) | 44,000円 | - | - |
決算変更届出(資本金1億円以上) | 66,000円 | - | - |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 110,000円 | 81,000円 | - |
産業廃棄物収集運搬業更新 | 88,000円 | 73,000円 | - |
宅地建物取引業免許申請(知事) | 88,000円 | 33,000円 | - |
宅地建物取引業免許申請(大臣) | 154,000円 | 90,000円 | - |
宅地建物取引業免許更新(知事) | 66,000円 | 33,000円 | - |
宅地建物取引業免許更新(大臣) | 132,000円 | 33,000円 | - |
保証協会入会手続き | 44,000円 | - | - |
賃貸住宅管理業者登録 | 66,000円 | - | - |
一般不動産投資顧問業者登録 | 110,000円 | - | - |
不動産特定共同事業許可(知事) | 相談 | 80,000円 | - |
風俗営業・深夜酒類営業関係
業務 | 基準報酬(税込) | 法定費用 | |
---|---|---|---|
風俗営業許可(クラブ・スナック) | 143,000円 | 24,000円 | - |
風俗営業許可(麻雀屋) | 220,000円 | 24,000円 | - |
風俗営業許可(ゲームセンター) | 相談 | 24,000円 | - |
深夜酒類提供飲食店営業届出 | 88,000円 | - | - |
飲食店営業許可 | 44,000円 | 18,000円 | (横浜市) |
法人設立・経営支援関係
業務 | 基準報酬(税込) | 法定費用 | |
---|---|---|---|
株式会社設立 | 77,000円 | 200,000円 | (定款認証・登録免許税) |
合同会社設立 | 77,000円 | 60,000円 | (登録免許税) |
一般社団法人設立 | 77,000円 | 110,000円 | (定款認証・登録免許税) |
一般財団法人設立 | 77,000円 | 110,000円 | (定款認証・登録免許税) |
公的融資手続き | 33,000円 | - | - |
契約書作成 | 44,000円 | - | - |
内容証明作成 | 22,000円 | - | - |